镀锌钢管重量表

大健康 2025-05-11 04:55健康新闻www.pifubingw.cn

一、镀锌钢管规格与重量参考表

(一)常用镀锌钢管重量对照表(公称直径对应参数)

| 公称直径 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 每米理论重量(kg/m) | 整根重量(kg/根)(标准长度6米) |

|-|-|-|--|--|

| DN15 | 21.3 | 2.8 | 1.357 | 8.14 |

| DN20 | 26.9 | 2.8 | 1.76 | 10.56 |

| DN25 | 33.7 | 3.2 | 2.554 | 15.32 |

| DN32 | 42.4 | 3.5 | 3.56 | 21.36 |

| DN40 | 48.3 | 3.5 | 4.1 | 24.6 |

| DN50 | 60.3 | 3.8 | 5.607 | 33.64 |

| DN65 | 76.1 | 4.0 | 7.536 | 45.21 |

| DN80 | 88.9 | 4.0 | 8.88 | 53.28 |

| DN100 | 114.3 | 4.0 | 11.53 | 69.18 |

| DN125 | 140 | 4.5 | 15.94 | 约95kg(具体根据生产标准) |

| DN150 | 168.3 | 4.5 | 19.27 | 约116kg(按标准长度计算) |

Copyright@2015-2025 www.pifubingw.cn 皮肤病网版板所有